Konut kredisi hesaplama
Konut kredisinde faiz tutarı üzerinden KKDF ve BSMV alınmaz; bu yüzden taksit doğrudan banka faiz oranından hesaplanır. Bu araç aylık taksiti, toplam faizi, yıllık maliyet oranını ve vade boyunca anapara-faiz dağılımını gösterir.
Aylık taksit
61.595,32 ₺
120 ay vade · aylık %2,99 faiz
- Çekilen kredi
- 2.000.000,00 ₺
- Toplam faiz
- 5.391.437,82 ₺
- Toplam geri ödeme
- 7.391.437,82 ₺
- Toplam maliyet (faiz + vergi + masraf)
- 5.391.437,82 ₺
- Yıllık maliyet oranı
- %42,41
Aylık ödeme planı
| Taksit | Tutar | Anapara | Faiz | Vergi | Kalan borç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.595,32 ₺ | 1.795,32 ₺ | 59.800,00 ₺ | 0,00 ₺ | 1.998.204,68 ₺ |
| 2 | 61.595,32 ₺ | 1.849,00 ₺ | 59.746,32 ₺ | 0,00 ₺ | 1.996.355,69 ₺ |
| 3 | 61.595,32 ₺ | 1.904,28 ₺ | 59.691,04 ₺ | 0,00 ₺ | 1.994.451,41 ₺ |
| 4 | 61.595,32 ₺ | 1.961,22 ₺ | 59.634,10 ₺ | 0,00 ₺ | 1.992.490,19 ₺ |
| 5 | 61.595,32 ₺ | 2.019,86 ₺ | 59.575,46 ₺ | 0,00 ₺ | 1.990.470,33 ₺ |
| 6 | 61.595,32 ₺ | 2.080,25 ₺ | 59.515,06 ₺ | 0,00 ₺ | 1.988.390,08 ₺ |
| 7 | 61.595,32 ₺ | 2.142,45 ₺ | 59.452,86 ₺ | 0,00 ₺ | 1.986.247,63 ₺ |
| 8 | 61.595,32 ₺ | 2.206,51 ₺ | 59.388,80 ₺ | 0,00 ₺ | 1.984.041,12 ₺ |
| 9 | 61.595,32 ₺ | 2.272,49 ₺ | 59.322,83 ₺ | 0,00 ₺ | 1.981.768,63 ₺ |
| 10 | 61.595,32 ₺ | 2.340,43 ₺ | 59.254,88 ₺ | 0,00 ₺ | 1.979.428,20 ₺ |
| 11 | 61.595,32 ₺ | 2.410,41 ₺ | 59.184,90 ₺ | 0,00 ₺ | 1.977.017,79 ₺ |
| 12 | 61.595,32 ₺ | 2.482,48 ₺ | 59.112,83 ₺ | 0,00 ₺ | 1.974.535,30 ₺ |
| 13 | 61.595,32 ₺ | 2.556,71 ₺ | 59.038,61 ₺ | 0,00 ₺ | 1.971.978,59 ₺ |
| 14 | 61.595,32 ₺ | 2.633,16 ₺ | 58.962,16 ₺ | 0,00 ₺ | 1.969.345,44 ₺ |
| 15 | 61.595,32 ₺ | 2.711,89 ₺ | 58.883,43 ₺ | 0,00 ₺ | 1.966.633,55 ₺ |
| 16 | 61.595,32 ₺ | 2.792,97 ₺ | 58.802,34 ₺ | 0,00 ₺ | 1.963.840,58 ₺ |
| 17 | 61.595,32 ₺ | 2.876,48 ₺ | 58.718,83 ₺ | 0,00 ₺ | 1.960.964,10 ₺ |
| 18 | 61.595,32 ₺ | 2.962,49 ₺ | 58.632,83 ₺ | 0,00 ₺ | 1.958.001,61 ₺ |
| 19 | 61.595,32 ₺ | 3.051,07 ₺ | 58.544,25 ₺ | 0,00 ₺ | 1.954.950,54 ₺ |
| 20 | 61.595,32 ₺ | 3.142,29 ₺ | 58.453,02 ₺ | 0,00 ₺ | 1.951.808,25 ₺ |
| 21 | 61.595,32 ₺ | 3.236,25 ₺ | 58.359,07 ₺ | 0,00 ₺ | 1.948.572,00 ₺ |
| 22 | 61.595,32 ₺ | 3.333,01 ₺ | 58.262,30 ₺ | 0,00 ₺ | 1.945.238,99 ₺ |
| 23 | 61.595,32 ₺ | 3.432,67 ₺ | 58.162,65 ₺ | 0,00 ₺ | 1.941.806,32 ₺ |
| 24 | 61.595,32 ₺ | 3.535,31 ₺ | 58.060,01 ₺ | 0,00 ₺ | 1.938.271,01 ₺ |
| 25 | 61.595,32 ₺ | 3.641,01 ₺ | 57.954,30 ₺ | 0,00 ₺ | 1.934.630,00 ₺ |
| 26 | 61.595,32 ₺ | 3.749,88 ₺ | 57.845,44 ₺ | 0,00 ₺ | 1.930.880,12 ₺ |
| 27 | 61.595,32 ₺ | 3.862,00 ₺ | 57.733,32 ₺ | 0,00 ₺ | 1.927.018,12 ₺ |
| 28 | 61.595,32 ₺ | 3.977,47 ₺ | 57.617,84 ₺ | 0,00 ₺ | 1.923.040,65 ₺ |
| 29 | 61.595,32 ₺ | 4.096,40 ₺ | 57.498,92 ₺ | 0,00 ₺ | 1.918.944,25 ₺ |
| 30 | 61.595,32 ₺ | 4.218,88 ₺ | 57.376,43 ₺ | 0,00 ₺ | 1.914.725,37 ₺ |
| 31 | 61.595,32 ₺ | 4.345,03 ₺ | 57.250,29 ₺ | 0,00 ₺ | 1.910.380,34 ₺ |
| 32 | 61.595,32 ₺ | 4.474,94 ₺ | 57.120,37 ₺ | 0,00 ₺ | 1.905.905,40 ₺ |
| 33 | 61.595,32 ₺ | 4.608,74 ₺ | 56.986,57 ₺ | 0,00 ₺ | 1.901.296,65 ₺ |
| 34 | 61.595,32 ₺ | 4.746,55 ₺ | 56.848,77 ₺ | 0,00 ₺ | 1.896.550,11 ₺ |
| 35 | 61.595,32 ₺ | 4.888,47 ₺ | 56.706,85 ₺ | 0,00 ₺ | 1.891.661,64 ₺ |
| 36 | 61.595,32 ₺ | 5.034,63 ₺ | 56.560,68 ₺ | 0,00 ₺ | 1.886.627,01 ₺ |
| 37 | 61.595,32 ₺ | 5.185,17 ₺ | 56.410,15 ₺ | 0,00 ₺ | 1.881.441,84 ₺ |
| 38 | 61.595,32 ₺ | 5.340,20 ₺ | 56.255,11 ₺ | 0,00 ₺ | 1.876.101,64 ₺ |
| 39 | 61.595,32 ₺ | 5.499,88 ₺ | 56.095,44 ₺ | 0,00 ₺ | 1.870.601,76 ₺ |
| 40 | 61.595,32 ₺ | 5.664,32 ₺ | 55.930,99 ₺ | 0,00 ₺ | 1.864.937,44 ₺ |
| 41 | 61.595,32 ₺ | 5.833,69 ₺ | 55.761,63 ₺ | 0,00 ₺ | 1.859.103,75 ₺ |
| 42 | 61.595,32 ₺ | 6.008,11 ₺ | 55.587,20 ₺ | 0,00 ₺ | 1.853.095,64 ₺ |
| 43 | 61.595,32 ₺ | 6.187,76 ₺ | 55.407,56 ₺ | 0,00 ₺ | 1.846.907,89 ₺ |
| 44 | 61.595,32 ₺ | 6.372,77 ₺ | 55.222,55 ₺ | 0,00 ₺ | 1.840.535,12 ₺ |
| 45 | 61.595,32 ₺ | 6.563,32 ₺ | 55.032,00 ₺ | 0,00 ₺ | 1.833.971,80 ₺ |
| 46 | 61.595,32 ₺ | 6.759,56 ₺ | 54.835,76 ₺ | 0,00 ₺ | 1.827.212,24 ₺ |
| 47 | 61.595,32 ₺ | 6.961,67 ₺ | 54.633,65 ₺ | 0,00 ₺ | 1.820.250,57 ₺ |
| 48 | 61.595,32 ₺ | 7.169,82 ₺ | 54.425,49 ₺ | 0,00 ₺ | 1.813.080,75 ₺ |
| 49 | 61.595,32 ₺ | 7.384,20 ₺ | 54.211,11 ₺ | 0,00 ₺ | 1.805.696,55 ₺ |
| 50 | 61.595,32 ₺ | 7.604,99 ₺ | 53.990,33 ₺ | 0,00 ₺ | 1.798.091,56 ₺ |
| 51 | 61.595,32 ₺ | 7.832,38 ₺ | 53.762,94 ₺ | 0,00 ₺ | 1.790.259,18 ₺ |
| 52 | 61.595,32 ₺ | 8.066,57 ₺ | 53.528,75 ₺ | 0,00 ₺ | 1.782.192,62 ₺ |
| 53 | 61.595,32 ₺ | 8.307,76 ₺ | 53.287,56 ₺ | 0,00 ₺ | 1.773.884,86 ₺ |
| 54 | 61.595,32 ₺ | 8.556,16 ₺ | 53.039,16 ₺ | 0,00 ₺ | 1.765.328,70 ₺ |
| 55 | 61.595,32 ₺ | 8.811,99 ₺ | 52.783,33 ₺ | 0,00 ₺ | 1.756.516,72 ₺ |
| 56 | 61.595,32 ₺ | 9.075,47 ₺ | 52.519,85 ₺ | 0,00 ₺ | 1.747.441,25 ₺ |
| 57 | 61.595,32 ₺ | 9.346,82 ₺ | 52.248,49 ₺ | 0,00 ₺ | 1.738.094,43 ₺ |
| 58 | 61.595,32 ₺ | 9.626,29 ₺ | 51.969,02 ₺ | 0,00 ₺ | 1.728.468,14 ₺ |
| 59 | 61.595,32 ₺ | 9.914,12 ₺ | 51.681,20 ₺ | 0,00 ₺ | 1.718.554,02 ₺ |
| 60 | 61.595,32 ₺ | 10.210,55 ₺ | 51.384,77 ₺ | 0,00 ₺ | 1.708.343,47 ₺ |
| 61 | 61.595,32 ₺ | 10.515,85 ₺ | 51.079,47 ₺ | 0,00 ₺ | 1.697.827,63 ₺ |
| 62 | 61.595,32 ₺ | 10.830,27 ₺ | 50.765,05 ₺ | 0,00 ₺ | 1.686.997,36 ₺ |
| 63 | 61.595,32 ₺ | 11.154,09 ₺ | 50.441,22 ₺ | 0,00 ₺ | 1.675.843,26 ₺ |
| 64 | 61.595,32 ₺ | 11.487,60 ₺ | 50.107,71 ₺ | 0,00 ₺ | 1.664.355,66 ₺ |
| 65 | 61.595,32 ₺ | 11.831,08 ₺ | 49.764,23 ₺ | 0,00 ₺ | 1.652.524,58 ₺ |
| 66 | 61.595,32 ₺ | 12.184,83 ₺ | 49.410,48 ₺ | 0,00 ₺ | 1.640.339,75 ₺ |
| 67 | 61.595,32 ₺ | 12.549,16 ₺ | 49.046,16 ₺ | 0,00 ₺ | 1.627.790,59 ₺ |
| 68 | 61.595,32 ₺ | 12.924,38 ₺ | 48.670,94 ₺ | 0,00 ₺ | 1.614.866,22 ₺ |
| 69 | 61.595,32 ₺ | 13.310,82 ₺ | 48.284,50 ₺ | 0,00 ₺ | 1.601.555,40 ₺ |
| 70 | 61.595,32 ₺ | 13.708,81 ₺ | 47.886,51 ₺ | 0,00 ₺ | 1.587.846,59 ₺ |
| 71 | 61.595,32 ₺ | 14.118,70 ₺ | 47.476,61 ₺ | 0,00 ₺ | 1.573.727,89 ₺ |
| 72 | 61.595,32 ₺ | 14.540,85 ₺ | 47.054,46 ₺ | 0,00 ₺ | 1.559.187,04 ₺ |
| 73 | 61.595,32 ₺ | 14.975,62 ₺ | 46.619,69 ₺ | 0,00 ₺ | 1.544.211,42 ₺ |
| 74 | 61.595,32 ₺ | 15.423,39 ₺ | 46.171,92 ₺ | 0,00 ₺ | 1.528.788,02 ₺ |
| 75 | 61.595,32 ₺ | 15.884,55 ₺ | 45.710,76 ₺ | 0,00 ₺ | 1.512.903,47 ₺ |
| 76 | 61.595,32 ₺ | 16.359,50 ₺ | 45.235,81 ₺ | 0,00 ₺ | 1.496.543,97 ₺ |
| 77 | 61.595,32 ₺ | 16.848,65 ₺ | 44.746,66 ₺ | 0,00 ₺ | 1.479.695,32 ₺ |
| 78 | 61.595,32 ₺ | 17.352,43 ₺ | 44.242,89 ₺ | 0,00 ₺ | 1.462.342,89 ₺ |
| 79 | 61.595,32 ₺ | 17.871,26 ₺ | 43.724,05 ₺ | 0,00 ₺ | 1.444.471,63 ₺ |
| 80 | 61.595,32 ₺ | 18.405,61 ₺ | 43.189,70 ₺ | 0,00 ₺ | 1.426.066,01 ₺ |
| 81 | 61.595,32 ₺ | 18.955,94 ₺ | 42.639,37 ₺ | 0,00 ₺ | 1.407.110,07 ₺ |
| 82 | 61.595,32 ₺ | 19.522,72 ₺ | 42.072,59 ₺ | 0,00 ₺ | 1.387.587,35 ₺ |
| 83 | 61.595,32 ₺ | 20.106,45 ₺ | 41.488,86 ₺ | 0,00 ₺ | 1.367.480,90 ₺ |
| 84 | 61.595,32 ₺ | 20.707,64 ₺ | 40.887,68 ₺ | 0,00 ₺ | 1.346.773,26 ₺ |
| 85 | 61.595,32 ₺ | 21.326,79 ₺ | 40.268,52 ₺ | 0,00 ₺ | 1.325.446,47 ₺ |
| 86 | 61.595,32 ₺ | 21.964,47 ₺ | 39.630,85 ₺ | 0,00 ₺ | 1.303.482,00 ₺ |
| 87 | 61.595,32 ₺ | 22.621,20 ₺ | 38.974,11 ₺ | 0,00 ₺ | 1.280.860,80 ₺ |
| 88 | 61.595,32 ₺ | 23.297,58 ₺ | 38.297,74 ₺ | 0,00 ₺ | 1.257.563,22 ₺ |
| 89 | 61.595,32 ₺ | 23.994,17 ₺ | 37.601,14 ₺ | 0,00 ₺ | 1.233.569,04 ₺ |
| 90 | 61.595,32 ₺ | 24.711,60 ₺ | 36.883,71 ₺ | 0,00 ₺ | 1.208.857,44 ₺ |
| 91 | 61.595,32 ₺ | 25.450,48 ₺ | 36.144,84 ₺ | 0,00 ₺ | 1.183.406,97 ₺ |
| 92 | 61.595,32 ₺ | 26.211,45 ₺ | 35.383,87 ₺ | 0,00 ₺ | 1.157.195,52 ₺ |
| 93 | 61.595,32 ₺ | 26.995,17 ₺ | 34.600,15 ₺ | 0,00 ₺ | 1.130.200,35 ₺ |
| 94 | 61.595,32 ₺ | 27.802,32 ₺ | 33.792,99 ₺ | 0,00 ₺ | 1.102.398,02 ₺ |
| 95 | 61.595,32 ₺ | 28.633,61 ₺ | 32.961,70 ₺ | 0,00 ₺ | 1.073.764,41 ₺ |
| 96 | 61.595,32 ₺ | 29.489,76 ₺ | 32.105,56 ₺ | 0,00 ₺ | 1.044.274,65 ₺ |
| 97 | 61.595,32 ₺ | 30.371,50 ₺ | 31.223,81 ₺ | 0,00 ₺ | 1.013.903,15 ₺ |
| 98 | 61.595,32 ₺ | 31.279,61 ₺ | 30.315,70 ₺ | 0,00 ₺ | 982.623,54 ₺ |
| 99 | 61.595,32 ₺ | 32.214,87 ₺ | 29.380,44 ₺ | 0,00 ₺ | 950.408,66 ₺ |
| 100 | 61.595,32 ₺ | 33.178,10 ₺ | 28.417,22 ₺ | 0,00 ₺ | 917.230,57 ₺ |
| 101 | 61.595,32 ₺ | 34.170,12 ₺ | 27.425,19 ₺ | 0,00 ₺ | 883.060,45 ₺ |
| 102 | 61.595,32 ₺ | 35.191,81 ₺ | 26.403,51 ₺ | 0,00 ₺ | 847.868,64 ₺ |
| 103 | 61.595,32 ₺ | 36.244,04 ₺ | 25.351,27 ₺ | 0,00 ₺ | 811.624,60 ₺ |
| 104 | 61.595,32 ₺ | 37.327,74 ₺ | 24.267,58 ₺ | 0,00 ₺ | 774.296,86 ₺ |
| 105 | 61.595,32 ₺ | 38.443,84 ₺ | 23.151,48 ₺ | 0,00 ₺ | 735.853,02 ₺ |
| 106 | 61.595,32 ₺ | 39.593,31 ₺ | 22.002,01 ₺ | 0,00 ₺ | 696.259,71 ₺ |
| 107 | 61.595,32 ₺ | 40.777,15 ₺ | 20.818,17 ₺ | 0,00 ₺ | 655.482,56 ₺ |
| 108 | 61.595,32 ₺ | 41.996,39 ₺ | 19.598,93 ₺ | 0,00 ₺ | 613.486,17 ₺ |
| 109 | 61.595,32 ₺ | 43.252,08 ₺ | 18.343,24 ₺ | 0,00 ₺ | 570.234,09 ₺ |
| 110 | 61.595,32 ₺ | 44.545,32 ₺ | 17.050,00 ₺ | 0,00 ₺ | 525.688,78 ₺ |
| 111 | 61.595,32 ₺ | 45.877,22 ₺ | 15.718,09 ₺ | 0,00 ₺ | 479.811,56 ₺ |
| 112 | 61.595,32 ₺ | 47.248,95 ₺ | 14.346,37 ₺ | 0,00 ₺ | 432.562,61 ₺ |
| 113 | 61.595,32 ₺ | 48.661,69 ₺ | 12.933,62 ₺ | 0,00 ₺ | 383.900,91 ₺ |
| 114 | 61.595,32 ₺ | 50.116,68 ₺ | 11.478,64 ₺ | 0,00 ₺ | 333.784,24 ₺ |
| 115 | 61.595,32 ₺ | 51.615,17 ₺ | 9.980,15 ₺ | 0,00 ₺ | 282.169,07 ₺ |
| 116 | 61.595,32 ₺ | 53.158,46 ₺ | 8.436,86 ₺ | 0,00 ₺ | 229.010,61 ₺ |
| 117 | 61.595,32 ₺ | 54.747,90 ₺ | 6.847,42 ₺ | 0,00 ₺ | 174.262,71 ₺ |
| 118 | 61.595,32 ₺ | 56.384,86 ₺ | 5.210,46 ₺ | 0,00 ₺ | 117.877,85 ₺ |
| 119 | 61.595,32 ₺ | 58.070,77 ₺ | 3.524,55 ₺ | 0,00 ₺ | 59.807,08 ₺ |
| 120 | 61.595,32 ₺ | 59.807,08 ₺ | 1.788,23 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
- Konut kredisinde KKDF ve BSMV uygulanmaz; taksit doğrudan faiz oranından hesaplanır.
- Yıllık maliyet oranı, masraflar dahil bileşik yıllık efektif maliyettir. Bankanızın teklifindeki rakam kuruş farkı gösterebilir.
Nasıl hesaplanır?
Eşit taksitli kredi formülüyle taksit bulunur; her ay önce o ayın faizi hesaplanır, taksitin kalanı anaparayı düşürür.
Uzun vadede toplam faiz, kredi tutarını aşabilir. Ödeme planı tablosundan ilk yıllarda taksitin büyük bölümünün faize gittiğini görebilirsiniz.
Tahsis ücreti, ekspertiz, ipotek tesis masrafı, DASK ve hayat sigortası gibi kalemleri "Peşin masraflar"a ekleyerek yıllık maliyeti gerçekçi görün.
Sayfadaki örnek değerlerle sonuç: Aylık taksit 61.595,32 ₺ (120 ay vade · aylık %2,99 faiz).
- Taksit = Kredi × i ÷ (1 − (1 + i)^(−vade))
- i = aylık faiz oranı (KKDF ve BSMV yok)
- Toplam faiz = taksit × vade − kredi
Sık sorulan sorular
Konut kredisinde KKDF ve BSMV var mı?
Hayır. Bireysel konut kredilerinde KKDF ve BSMV uygulanmaz; bu nedenle aynı faiz oranında konut kredisi, ihtiyaç kredisinden belirgin biçimde ucuzdur.
Konut kredisi için kaç ay vade seçilebilir?
Bankalar genellikle 120 aya (10 yıl) kadar, bazı programlarda daha uzun vade sunar. Vade uzadıkça taksit düşer ama toplam faiz ciddi biçimde artar.
Konut kredisinde peşinat ne kadar olmalı?
BDDK, konutun değerine göre azami kredi oranını belirler; kalan kısım peşinat olarak ödenir. Güncel oranı bankanızdan veya BDDK düzenlemesinden kontrol edin.
Konut kredisinde hangi masraflar çıkar?
Tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, ipotek tesis (tapu) masrafı, zorunlu DASK ve çoğunlukla hayat sigortası. Bunların toplamını peşin masraf olarak girerek yıllık maliyeti görebilirsiniz.
Kaynaklar ve güncelleme
Bu sayfadaki değerler 12 Kasım 2026 itibarıyla günceldir.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği (yıllık maliyet oranı)
Bu araç bilgilendirme amaçlıdır; hukuki, mali veya tıbbi danışmanlık yerine geçmez. Sonuçlar girdiğiniz değerlere ve güncel mevzuata dayanan tahminlerdir; bordro, banka teklifi veya resmî kurum hesabından farklılık gösterebilir.